Up Date NIP CPNS K2 Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung & Bengkulu
TRANSFORMASINEWS, PALEMBANG – Proses NIP CPNS terhadap Tenaga Honorer Kategori II (K2) di wilayah Kantor Regional 7 Palembang per tanggal 22 September 2015 yang meliputi Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bangka Belitung dan Provinsi Bengkulu sudah selesai mencapai 70%.
Formasi MenPANRB di Regional VII Palembang adalah 10.288 orang K2 untuk Tahun Anggaran 2013 dan 2014. Sedangkan yang diusulkan oleh daerah sebanyak 9.677 orang. Untuk NIP CPNS yang sudah selesai sekitar 9.223 orang.
Sehingga K2 yang belum memperoleh NIP CPNS sebanyak 135 orang. Ada juga sisa formasi hasil dari pengurangan antara Formasi MenPANRB dengan yang diusulkan oleh daerah, yaitu mencapai 611 formasi.
Ada 26 orang dinyatakan Berkas Tidak Lengkap atau BTL dan 266 orang lainnya Tidak Memenuhi Syarat atau TMS. Sedangkan hingga proses minggu ini ada 34 daerah sudah selesai proses NIP.
Sementara itu daerah yang sudah rampung proses NIP nya hingga 100% adalah [warna merah];
- Provinsi Jambi (15 orang)
- Kabupaten Batanghari (54 orang)
- kabupaten Tanjung Jabung Barat [2014]
- Kabupaten Bungo [2014]
- Kabupaten Tebo [2014]
- Kabupaten Muaro Jambi [2013]
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur (128 orang)
- Kota Sungai Penuh (115 orang)
- Provinsi Sumatera Selatan [2014]
- Kabupaten Ogan Komering Ulu [2014]
- Kabupaten Lahat (324 orang)
- Kabupaten Banyuasin [2013]
- Kabupaten Musi Rawas [2014]
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan [2014]
- Kabupaten Ogan Ilir (283 orang)
- Kabupaten Empat Lawang [2014]
- Kota Palembang (797 orang)
- Kota Pagaralam (55 orang)
- Kota Lubuk Linggau (135 orang)
- Kota Prabumulih [2014]
- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir [2014]
- Provinsi Bangka Belitung (2 orang)
- Kabupaten Bangka (80 orang)
- Kabupaten Belitung (85 orang)
- Kabupaten Bangka Barat (157 orang)
- Kabupaten Bangka Tengah (41 orang)
- Kabupaten Bangka Selatan (141 orang)
- Kabupaten Bangka Timur (110 orang)
- Kota Pangkal Pinang [2013]
- Provinsi Bengkulu (16 orang)
- Kabupaten Bengkulu Utara (147 orang)
- Kabupaten Rejang Lebong (132 orang)
- Kabupaten Kaur (104 orang)
- Kabupaten Kepahiang (37 orang)
- Kabupaten Lebong (37 orang)
- Kota Bengkulu (124 orang)
Sementara itu ada 26 orang yang BTL (Berkas Tidak Lengkap) masing-masing di :
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1 orang
- Kabupaten Lahat 18 orang
- Kota Palembang 4 orang
- Kota Lubuk Linggau 1 orang
- Kabupaten Bangka 2 orang
Ada juga yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebanyak 266 orang, masing-masing di :
- Kabupaten Batanghari 10 orang
- Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2 orang
- Kabupaten Bungo 3 orang
- Kabupaten Merangin 11 orang
- Kabupaten Kerinci 55 orang
- Kabupaten Sarolangun 1 orang
- Kabupaten Tebo 8 orang
- Kabupaten Tanjung Jabung Timur 30 orang
- Kota Jambi 1 orang
- Kota Sungai Penuh 2 orang
- Provinsi Sumatera Selatan 3 orang
- Kabupaten Ogan Komering Ulu 5 orang
- Kabupaten Musi Banyuasin 28 orang
- Kabupaten Muara Enim 5 orang
- Kabupaten Lahat 4 orang
- Kabupaten Musi Rawas 1 orang
- Kabupaten Ogan Komering Ilir 2 orang
- Kabupaten Banyuasin 8 orang
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur 17 orang
- Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan 4 orang
- Kabupaten Ogan Ilir 1 orang
- Kabupaten Empat Lawang 29 orang
- Kota Palembang 15 orang
- Kota Lubuk Linggau 1 orang
- Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2 orang
- Kabupaten Bangka 1 orang
- Kabupaten Belitung 4 orang
- Kabupaten Bangka Barat 4 orang
- Kabupaten Bangka Selatan 7 orang
- Kabupaten Belitung Timur 1 orang
- Kota Pangkal Pinang 1 orang
- Kabupaten Bengkulu Selatan 10 orang
- Kabupaten Mukomuko 3 orang
- Kabupaten Kepahiang 9 orang
- Kabupaten Lebong 1 orang
- Kabupaten Bengkulu Tengah 3 orang
- Kota Bengkulu 5 orang
Berikut ini progres NIP CPNS K2 Wilayah Kantor Regional VII Palembang :
UP DATE NIP CPNS K2 REGIONAL VII PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2013
NO | INSTANSI | FORMASI MENPAN | DIUSUL
KAN |
DITETAP KAN NIP | BELUM SELESAI | SISA FORMASI |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Jumlah Regional 7 Palembang | 4.778 | 4.471 | 4.240 | 64 | 307 | |
1 | Provinsi Jambi | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Batanghari | 37 | 33 | 26 | 0 | 4 |
3 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 41 | 34 | 32 | 1 | 7 |
4 | Kabupaten Bungo | 41 | 40 | 38 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Merangin | 127 | 127 | 108 | 10 | 0 |
6 | Kabupaten Kerinci | 235 | 232 | 192 | 10 | 3 |
7 | Kabupaten Sarolangun | 96 | 83 | 76 | 6 | 13 |
8 | Kabupaten Tebo | 81 | 62 | 54 | 1 | 19 |
9 | Kabupaten Muaro Jambi | 61 | 47 | 47 | 0 | 14 |
10 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 81 | 81 | 64 | 0 | 0 |
11 | Kota Jambi | 126 | 126 | 120 | 5 | 0 |
12 | Kota Sungai Penuh | 88 | 71 | 69 | 0 | 17 |
Total Provinsi Jambi | 1.022 | 944 | 834 | 33 | 78 | |
1 | Provinsi Sumatera Selatan | 31 | 31 | 27 | 1 | 0 |
2 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 192 | 186 | 185 | 0 | 6 |
3 | Kabupaten Muara Enim | 148 | 148 | 142 | 2 | 0 |
4 | Kabupaten Lahat | 191 | 169 | 159 | 0 | 22 |
5 | Kabupaten Musi Rawas | 296 | 279 | 278 | 1 | 17 |
6 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 337 | 335 | 334 | 1 | 2 |
7 | Kabupaten Banyuasin | 288 | 268 | 265 | 0 | 20 |
8 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 243 | 242 | 236 | 1 | 1 |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 129 | 129 | 123 | 5 | 0 |
10 | Kabupaten Ogan Ilir | 143 | 142 | 141 | 0 | 1 |
11 | Kabupaten Empat Lawang | 133 | 128 | 98 | 3 | 5 |
12 | Kota Palembang | 417 | 406 | 395 | 0 | 11 |
13 | Kota Pagaralam | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
14 | Kota Lubuklinggau | 69 | 69 | 68 | 0 | 0 |
15 | Kota Prabumulih | 79 | 79 | 78 | 1 | 0 |
16 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 52 | 52 | 51 | 1 | 0 |
Total Provinsi Sumsel | 2.776 | 2.691 | 2.608 | 16 | 85 | |
1 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Belitung | 46 | 45 | 43 | 0 | 1 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 82 | 81 | 80 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Bangka Tengah | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Bangka Selatan | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 57 | 55 | 55 | 0 | 2 |
8 | Kota Pangkalpinang | 46 | 46 | 45 | 0 | 0 |
Total Provinsi Bangka Belitung | 370 | 366 | 361 | 0 | 4 | |
1 | Provinsi Bengkulu | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | Kabupaten Bengkulu Utara | 162 | 77 | 77 | 0 | 85 |
3 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 94 | 88 | 80 | 4 | 6 |
4 | Kabupaten Kaur | 54 | 52 | 52 | 0 | 2 |
5 | Kabupaten Mukomuko | 90 | 90 | 79 | 9 | 0 |
6 | Kabupaten Kepahiang | 23 | 23 | 16 | 0 | 0 |
7 | Kabupaten Lebong | 20 | 20 | 19 | 0 | 0 |
8 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 93 | 47 | 42 | 2 | 46 |
9 | Kota Bengkulu | 65 | 65 | 63 | 0 | 0 |
Total Provinsi Bengkulu | 610 | 470 | 436 | 15 | 140 |
UP DATE NIP CPNS K2 REGIONAL VII PALEMBANG TAHUN ANGGARAN 2014
NO | INSTANSI | FORMASI MENPAN | DIUSUL
KAN |
DITETAP KAN NIP | BELUM SELESAI | SISA FORMASI |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
Jumlah Kanreg 7 Palembang | 5.510 | 5.209 | 4.983 | 71 | 301 | |
1 | Provinsi Jambi | 8 | 7 | 7 | 0 | 1 |
2 | Kabupaten Batanghari | 37 | 31 | 28 | 0 | 6 |
3 | Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 81 | 36 | 35 | 0 | 45 |
4 | Kabupaten Bungo | 40 | 39 | 38 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Merangin | 125 | 125 | 116 | 7 | 0 |
6 | Kabupaten Kerinci | 234 | 234 | 196 | 13 | 0 |
7 | Kabupaten Sarolangun | 94 | 83 | 80 | 3 | 11 |
8 | Kabupaten Tebo | 79 | 79 | 78 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Muaro Jambi | 59 | 41 | 40 | 1 | 18 |
10 | Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 79 | 78 | 64 | 0 | 1 |
11 | Kota Jambi | 123 | 123 | 121 | 2 | 0 |
12 | Kota Sungai Penuh | 85 | 48 | 48 | 0 | 37 |
Total Provinsi Jambi | 1.044 | 924 | 851 | 26 | 120 | |
1 | Provinsi Sumatera Selatan | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Musi Banyuasin | 651 | 640 | 606 | 6 | 11 |
3 | Kabupaten Ogan Komering Ulu | 190 | 189 | 185 | 0 | 1 |
4 | Kabupaten Muara Enim | 149 | 146 | 141 | 4 | 3 |
5 | Kabupaten Lahat | 189 | 178 | 165 | 0 | 11 |
6 | Kabupaten Musi Rawas | 294 | 271 | 270 | 0 | 23 |
7 | Kabupaten Ogan Komering Ilir | 336 | 334 | 330 | 2 | 2 |
8 | Kabupaten Banyuasin | 286 | 283 | 275 | 3 | 3 |
9 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 241 | 241 | 227 | 2 | 0 |
10 | Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 126 | 123 | 122 | 0 | 3 |
11 | Kabupaten Ogan Ilir | 142 | 142 | 142 | 0 | 0 |
12 | Kabupaten Empat Lawang | 132 | 132 | 132 | 0 | 0 |
13 | Kota Palembang | 416 | 410 | 402 | 0 | 6 |
14 | Kota Pagaralam | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 |
15 | Kota Lubuklinggau | 68 | 68 | 67 | 0 | 0 |
16 | Kota Prabumulih | 77 | 77 | 77 | 0 | 0 |
17 | Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 52 | 52 | 50 | 0 | 0 |
Total Provinsi Sumsel | 3.404 | 3.341 | 3.246 | 29 | 63 | |
1 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | Kabupaten Bangka | 41 | 41 | 39 | 0 | 0 |
3 | Kabupaten Belitung | 45 | 44 | 42 | 0 | 1 |
4 | Kabupaten Bangka Barat | 81 | 80 | 77 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Bangka Tengah | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Bangka Selatan | 74 | 73 | 66 | 0 | 1 |
7 | Kabupaten Belitung Timur | 57 | 56 | 55 | 0 | 1 |
8 | Kota Pangkalpinang | 45 | 45 | 44 | 1 | 0 |
Total Provinsi Babel | 364 | 360 | 344 | 1 | 4 | |
1 | Provinsi Bengkulu | 9 | 8 | 8 | 0 | 1 |
2 | Kabupaten Bengkulu Utara | 81 | 71 | 71 | 0 | 10 |
3 | Kabupaten Bengkulu Selatan | 184 | 83 | 73 | 4 | 101 |
4 | Kabupaten Rejang Lebong | 133 | 132 | 132 | 0 | 1 |
5 | Kabupaten Kaur | 52 | 52 | 52 | 0 | 0 |
6 | Kabupaten Mukomuko | 88 | 84 | 61 | 22 | 4 |
7 | Kabupaten Kepahiang | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 |
8 | Kabupaten Lebong | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 |
9 | Kabupaten Bengkulu Tengah | 46 | 46 | 45 | 1 | 0 |
10 | Kota Bengkulu | 64 | 64 | 61 | 0 | 0 |
Total Provinsi Bengkulu | 698 | 581 | 542 | 27 | 117 |
MBER : SAPK BKN, diolah kembali oleh Sapulidi Riset Center (SRC), 22 September 2015
Catatan :
Warna merah = proses NIP sudah selesai
Warna kuning = proses NIP belum ada yang selesai
Warna putih = proses NIP masih berjalan
Sumber:BIB/(bang imam)
Posted by: Amrizal Aroni